ПРОТОКОЛ
  ГОНКА ПО ОСТРОВАМ | 
  ул. Суворова 92,  г. Омск   /   13 марта 2022 года.
  Мужчины          
             
  ФИ Дата рождения Организация № уч-ка Результат  Место 
1 Русанов Михаил 22.05.1988 ЗАЖГИр 151 28,45 1
2 Головкин Александр 21.04.1994 Лично 106 29,09 2
3 Егер Александр  19.09.1969 Западная Сибирь 116 29,34 3
4 Истрашкин Александр 21.01.1986 Крутая Горка 146 30,25 4
5 Ложников Павел 23.11.1978 Iron Team 138 30,27 5
6 Стадниченко Николай 08.04.1973 RUNNING Feet CLUB 120 30,32 6
7 Меньшиков Анатолий 26.01.1982 Крутая Горка 111 31,16 7
8 Жумабаев Рустам 07.09.1990 Лично 45 32,11 8
9 Троегубов Артём 18.07.2005 Подсолнух 63 32,30 9
10 Худорожкин Валерий 04.07.1997 Лично 123 32,33 10
11 Виноградов Юрий 14.07.1974 Лично 133 32,37 11
12 Сваричевский Вадим 27.08.1984 Кеды 153 32,51 12
13 Чуйков Никита 25.10.1999 RunFamily 94 32,57 13
14 Кошкин Игорь 29.06.1990 242 УЦ 5 32,59 14
15 Колпаков Михаил 31.01.1990 Омсктехуглерод 144 33,03 15
16 Оникевич Александр 12.11.1966 RUNNING Feet CLUB 101 33,16 16
17 Каримов Ришат 12.08.1986 242 УЦ 158 33,28 17
18 Нагибко Анатолий 10.02.1987 ООО Газпромнефть Энергосервис 102 34,04 18
19 Скворцов Павел 26.10.1983 Омсктехуглерод 128 34,10 19
20 Федотов Владимир  30.08.1983 АО "ОНИИП" 132 34,11 20
21 Соколовский Андрей 27.11.1993 Омсктехуглерод 91 34,13 21
22 Шалабанов Даниил 27.05.2002 Лично 79 34,15 22
23 Троегубов Владислав 13.01.1995 Лично 54 34,18 23
24 Науменко Олег 15.05.1983 Черепаха 68 34,23 24
25 Первых Антон 22.12.1984 Кеды 95 34,27 25
26 Дацко Николай 17.03.1990 RUNNING Feet CLUB 92 34,31 26
27 Иваний Николай 13.05.1983 Лично 69 34,40 27
28 Непша Евгений 07.04.1974 Подсолнух 165 34,42 28
29 Федяев Евгений 01.12.1985 Газпромнефть-ОНПЗ 55 34,55 29
30 Масоров Михаил 13.09.1991 Лично 150 35,00 30
31 Соловьев Сергей 29.01.1984 Доброволец 159 35,50 31
32 Галкин Илья 22.10.1985 RUNNING Feet CLUB 121 35,57 32
33 Дмитриев Дмитрий 07.10.1987 АО "ОНИИП" 127 36,02 33
34 Фурсов Виктор 30.08.1981 Доброволец 147 36,05 34
35 Пашкин Андрей 07.03.1985 Лично 104 36,07 35
36 Бурцев Ярослав 16.06.1990 Лично 99 36,22 36
37 Бирюков Илья 03.06.1992 Лично 143 36,38 37
38 Мосеев Олег 29.09.1969 Лично 156 37,10 38
39 Соловьев Павел 15.05.1991 Лично 157 37,11 39
40 Некрасов Игорь 14.12.1986 Лично 28 37,30 40
41 Крылов Анатолий 22.02.1986 Омсктехуглерод 148 38,03 41
42 Нурсеитов Азамат 29.11.1987 Омсктехуглерод 140 38,13 42
43 Григорьев Леонид 25.12.1971 Лично 98 38,16 43
44 Черапкин Иван     112 39,12 44
45 Моисеев Антон 20.06.1983 242 УЦ 41 41,14 45
46 Хижук Александр 29.05.1982 ООО СК "Олимп" 149 41,21 46
47 Раленко Егор 08.02.1999 Омсктехуглерод 124 41,37 47
48 Чиликов Евгений 26.04.1991 Лично 108 42,45 48
49 Петренко Пётр 27.10.2006 Подсолнух 166 43,07 49
50 Попелов Евнений 28.04.1968 ООО СК "Олимп" 107 43,24 50
51 Непша Максим 05.03.1979 Кеды 109 43,46 51
52 Волгин Степан 22.07.1994 АО "ОНИИП" 152 45,58 52
53 Губанов Владислав 05.05.1966 Омсктехуглерод 145 47,39 53
54 Суханов Игорь 15.02.1973 Подсолнух 154 56,37 54
55 Староворцев Ростислав 16.03.1974 Подсолнух 155 56,38 55
56 Абдрахманов Амаль 10.06.1995 Лично 96 1.16,31 56-57
57 Михалёв Дмитрий 28.04.1991 Подсолнух 129 1.16,31 56-57
58 Шабловский Дмитрий 03.09.1977 Адреналин Школа      
59 Сумин Вячеслав* 10.02.1978 Личный      
60            

 


   ПРОТОКОЛ
  ГОНКА ПО ОСТРОВАМ | 
  ул. Суворова 92,  г. Омск   /   13 марта 2022 года.
  Женщины          
             
  ФИ Дата рождения Организация № уч-ка Результат  Место 
1 Лукашевич Оксана 18.09.1992 RUNNING Feet CLUB 118 31,01 1
2 Журавская Оксана 17.11.1985 Подсолнух 19 34,36 2
3 Торопова Мария 02.03.1988 ФЦ "Фламинго" 90 35,22 3
4 Бахарева Любовь 01.05.1981 RUNNING Feet CLUB 27 36,24 4
5 Фурсова Ольга 02.07.1979 Лично 134 37,33 5
6 Хроменко Ольга 03.01.1988 Подсолнух 10 37,42 6
7 Алешина Алена 28.02.1994 Лично 47 38,33 7
8 Егер Эльвира  02.09.1969 Западная Сибирь 137 40,03 8
9 Карабанова Татьяна 27.02.2022 Адреналин школа 30 40,58 9
10 Бороздина Галина* 19.12.1985 RUNNING Feet CLUB 130 43,44 10
11 Савченко Наталья 01.09.1979 RUNNING Feet CLUB 119 43,54 11
12 Скворцова Любовь 20.11.1985 Омсктехуглерод 14 44,05 12
13 Мухометьярова Индира 25.02.2003 Лично 31 44,25 13
14 Тушминцева Светлана 18.03.1988 Лично 52 44,31 14
15 Серпутько Светлана 22.11.1984 Адреналин Школа 46 45,37 15
16 Бабич Ольга 13.12.1988 Адреналин Школа 23 47,11 16
17 Костина Ольга 26.01.1986 Лично 56 47,58 17
18 Каширина Елена 31.05.1991 АО "ОНИИП" 93 48,01 18
19 Каримова Елена 21.09.1985 242 УЦ 131 48,16 19
20 Жумабаева Салия 19.05.1983 Адреналин Школа 8 48,19 20
21 Староворцева Екатерина 19.10.1978 Подсолнух 122 48,22 21
22 Умурзакова Яна 26.12.1996 СПОРТИВНЫЙ ОМСК 135 48,25 22
23 Сосновская Ксения 19.05.1998 Лично 114 48,50 23
24 Дубоневич Оксана 01.03.1999 RUNNING Feet CLUB 113 49,29 24
25 Рагозина Анна 25.11.1982 Адреналин Школа 89 50,40 25
26 Белоброва Алёна 10.03.1982 Адреналин Школа 78 52,28 26
27 Валеева Наталья 10.08.1978 RUNNING Feet CLUB 13 54,50 27
28 Янченко Татьяна 24.09.1983 Адреналин Школа 126 55,05 28
29 Перминова Екатерина 16.03.1994 Лично 105 55,18 29
30 Кац Любовь* 26.08.1956 Черепаха 36 56,10 30
31 Петухова Марина  27.05.1967 Кеды 100 1.10,36 31
32 Гузь Оксана 23.03.1980 ООО СК "Олимп"      
33            

 


 

Поделиться: